Fyll i din mailadress nedan, ett mail skickas till din mailadress med länkar till alla dina anmälningar. Du får då ett mail med ALLA dina anmälningar listade, klicka på länk tillhörande den anmälningen du söker.
Saknar du någon anmälning i listan som skickas till dig så kan du skicka mail till info@mgevents.se och fråga efter din anmälan. Ytterligare ett mail skickas med utförligare info om just den anmälan. Du kan bara begära 1 mail om samma anmälan på 60 minuter.
OBS! Du kan inte skicka PM via detta formulär, endast information om anmälan.
Ring 1 Domare: Helge Lie Ringsekreterare 1: Lena Ringsekreterare 2: Eva |
Ras | Totalt (Hanar, Tikar, Valpar) |
Faraohund (Grupp 5) | 1 (0, 0, 1) |
Mexikansk nakenhund - liten (Grupp 5) | 1 (0, 1, 0) |
Mexikansk nakenhund - stor (Grupp 5) | 1 (1, 0, 0) |
Japansk spets (Grupp 5) | 3 (3, 0, 0) |
Tysk Spets/ Mittelspitz (Grupp 5) | 1 (1, 0, 0) |
Samojedhund (Grupp 5) | 1 (0, 1, 0) |
Svensk lapphund (Grupp 5) | 1 (0, 1, 0) |
Keeshond (Grupp 5) | 3 (1, 0, 2) |
Chow Chow (Grupp 5) | 1 (1, 0, 0) |
Finsk lapphund (Grupp 5) | 1 (0, 0, 1) |
Isländsk fårhund (Grupp 5) | 1 (0, 1, 0) |
Jämthund (Grupp 5) | 1 (0, 0, 1) |
Västsibirisk lajka (Grupp 5) | 1 (0, 1, 0) |
Bracco Italiano (Grupp 7) | 1 (0, 1, 0) |
Gordonsetter (Grupp 7) | 1 (0, 1, 0) |
Irländsk röd och vit setter (Grupp 7) | 1 (0, 1, 0) |
Irländsk röd setter (Grupp 7) | 7 (2, 5, 0) |
Kleiner münsterländer (Grupp 7) | 1 (0, 1, 0) |
Korthårig vorsteh (Grupp 7) | 1 (0, 1, 0) |
Amerikansk Cocker Spaniel (Grupp 8) | 4 (2, 2, 0) |
Cocker Spaniel (Grupp 8) | 4 (1, 2, 1) |
Engelsk Springer Spaniel (Grupp 8) | 7 (3, 4, 0) |
Welsh springer spaniel (Grupp 8) | 5 (2, 2, 1) |
Flatcoated retriever (Grupp 8) | 3 (0, 2, 1) |
Golden retriever (Grupp 8) | 20 (8, 6, 6) |
Labrador Retriever (Grupp 8) | 1 (0, 1, 0) |
Lagotto Romagnolo (Grupp 8) | 2 (0, 2, 0) |
Perro de agua espanol (Grupp 8) | 1 (0, 0, 1) |
Antal ringfördelade hundar i denna ring | 76 (25, 36, 15) |
Ring 2 Domare: Nina Karlsdotter |
Ras | Totalt (Hanar, Tikar, Valpar) |
Berner Sennenhund (Grupp 2) | 6 (3, 2, 1) |
Bullmastiff (Grupp 2) | 2 (0, 1, 1) |
Cane Corso (Grupp 2) | 3 (2, 0, 1) |
Dogo Canario (Grupp 2) | 1 (1, 0, 0) |
Perro dogo mallorquín - ca de bou (Grupp 2) | 1 (0, 0, 1) |
Dogue de bordeaux (Grupp 2) | 1 (0, 1, 0) |
Grand danois (Grupp 2) | 7 (1, 3, 3) |
Leonberger (Grupp 2) | 1 (1, 0, 0) |
Newfoundlandshund (Grupp 2) | 1 (1, 0, 0) |
Sankt Bernhardshund, Korthårig (Grupp 2) | 2 (1, 1, 0) |
Sankt Bernhardshund, Långhårig (Grupp 2) | 2 (0, 0, 2) |
Dansk-svensk gårdshund (Grupp 2) | 1 (0, 0, 1) |
Engelsk bulldogg (Grupp 2) | 1 (1, 0, 0) |
Shar pei (Grupp 2) | 1 (0, 0, 1) |
Dvärgpinscher (Grupp 2) | 4 (1, 2, 1) |
Dvärgschnauzer, Peppar & Salt (Grupp 2) | 4 (0, 3, 1) |
Dvärgschnauzer, Svart (Grupp 2) | 1 (1, 0, 0) |
Schnauzer - svart (Grupp 2) | 1 (0, 1, 0) |
American Staffordshire terrier (Grupp 3) | 2 (0, 0, 2) |
Staffordshire bullterrier (Grupp 3) | 6 (3, 2, 1) |
Bullterrier (Grupp 3) | 1 (0, 0, 1) |
Miniatyrbullterrier (Grupp 3) | 1 (0, 0, 1) |
Cairnterrier (Grupp 3) | 3 (2, 1, 0) |
Norwichterrier (Grupp 3) | 1 (0, 1, 0) |
Borderterrier (Grupp 3) | 1 (1, 0, 0) |
Parson russell terrier (Grupp 3) | 3 (3, 0, 0) |
Yorkshireterrier (Grupp 3) | 2 (1, 1, 0) |
Irish softcoated wheaten terrier (Grupp 3) | 9 (3, 1, 5) |
Bayersk Viltspårhund (Grupp 6) | 1 (1, 0, 0) |
Beagle (Grupp 6) | 1 (0, 1, 0) |
Dalmatiner (Grupp 6) | 5 (2, 1, 2) |
Hamiltonstövare (Grupp 6) | 1 (0, 1, 0) |
Rhodesian ridgeback (Grupp 6) | 1 (0, 1, 0) |
Antal ringfördelade hundar i denna ring | 78 (29, 24, 25) |
Ring 3 Domare: Annika Ullveit-Moe Ringsekreterare 1: Madeleine |
Ras | Totalt (Hanar, Tikar, Valpar) |
Bichon Havanais (Grupp 9) | 1 (0, 0, 1) |
Cavalier king charles spaniel (Grupp 9) | 6 (0, 4, 2) |
Chihuahua, Korthårig (Grupp 9) | 4 (1, 0, 3) |
Chihuahua, Långhårig (Grupp 9) | 4 (1, 2, 1) |
Chinese Crested Dog (Grupp 9) | 2 (0, 1, 1) |
Fransk bulldogg (Grupp 9) | 6 (0, 2, 4) |
Japanese chin (Grupp 9) | 2 (0, 0, 2) |
Mops (Grupp 9) | 7 (2, 4, 1) |
Papillon (Grupp 9) | 1 (0, 1, 0) |
Pudel, Dvärg (Grupp 9) | 1 (0, 0, 1) |
Pudel, Stor (Grupp 9) | 4 (2, 1, 1) |
Russkiy toy - långhårig (Grupp 9) | 5 (1, 2, 2) |
Shih tzu (Grupp 9) | 1 (0, 0, 1) |
Tax - korthårig - normal (Grupp 4) | 3 (1, 1, 1) |
Tax - strävhårig - normal (Grupp 4) | 1 (1, 0, 0) |
Tax - långhårig - dvärg (Grupp 4) | 3 (0, 1, 2) |
Irländsk varghund (Grupp 10) | 1 (1, 0, 0) |
Whippet (Grupp 10) | 2 (0, 1, 1) |
Saluki (Grupp 10) | 2 (1, 0, 1) |
Afghanhund (Grupp 10) | 1 (1, 0, 0) |
Bearded Collie (Grupp 1) | 4 (1, 2, 1) |
Schapendoes (Grupp 1) | 4 (0, 1, 3) |
Shetland Sheepdog (Grupp 1) | 3 (1, 1, 1) |
Welsh corgi cardigan (Grupp 1) | 6 (3, 2, 1) |
Antal ringfördelade hundar i denna ring | 74 (17, 26, 31) |