Klasser på utställningen: |
Klass | Endast medlem | Differentierad anmälningsavgift | Avgift medlem | Avgift ej medlem | Rabatt medlem i % | Rabatt medlem i kr | Rabatt efter antal hundar | Rabatt efter antal hundar i % | Rabatt efter antal hundar i kr | Valpklass 4 mån -6 mån | x | 2013-06-11-> | 160SKR | | | | | | | Valpklass 6 mån -9 mån | x | 2013-06-11-> | 160SKR | | | | | | | Avelsklass -------- | x | 2013-06-11-> | Gratis | | | | | | | Uppfödarklass -------- | x | 2013-06-11-> | Gratis | | | | | | | Juniorklass 9 mån -18 mån | x | 2013-06-11-> | 280SKR | | | | | | | Unghundsklass 15 mån -24 mån | x | 2013-06-11-> | 280SKR | | | | | | | Bruks/Jaktklass 15 mån -> | x | 2013-06-11-> | 280SKR | | | | | | | Öppenklass 15 mån -> | x | 2013-06-11-> | 280SKR | | | | | | | Championklass 15 mån -> | x | 2013-06-11-> | 280SKR | | | | | | | Veteranklass 8 år -> | x | 2013-06-11-> | 220SKR | | | | | | |
|
Direktbetalning: | Onlinebetalning |
Plusgiro: | 603 06 45-3 |
Name: | Matfors Brukshundklubb |
Off/Inoff: | Officiell |
Inomhus/Utomhus: | Utomhus |
Husvagn: | Ja, Avgift:100SKR |
Parkering: | Ja, Avgift:20SKR |
Pris på katalog på plats: | 30SKR |
Raser på utställningen: |
Australian Cattledog, Australian Kelpie, Australian Shepherd, Collie, Korthårig, Collie, Långhårig, Hollandse herdershond - korthårig, Hollandse herdershond - långhårig, Hollandse herdershond - strävhårig, Beauceron, Belgisk Vallhund/ Groenendael, Belgisk Vallhund/ Laekenois, Belgisk Vallhund/ Malinois, Belgisk Vallhund/ Tervueren, Berger Picard, Bouvier des flandres, Briard, Tysk schäferhund - normalhårig, Vit herdehund, Tysk schäferhund - långhårig
Dobermann, Hovawart, Boxer, Riesenschnauzer - peppar och salt, Riesenschnauzer - svart, Rottweiler, Rysk svart terrier
|
Ring #2 | Domare: Soile Bister Ringsekreterare: Britt-Inger och Sonja | Grupper i ring 2: | GROUP 1Raser i grupp 1 Collie, Korthårig, Collie, Långhårig, Beauceron, Berger Picard, Briard GROUP 2Raser i grupp 2 Dobermann, Hovawart, Rottweiler, Rysk svart terrier |
Ring #1 | Domare: Maritha Holmsten-Östlund Ringsekreterare: Karin och Madeleine | Grupper i ring 1: | GROUP 1Raser i grupp 1 Australian Cattledog, Australian Kelpie, Australian Shepherd, Hollandse herdershond - korthårig, Hollandse herdershond - långhårig, Hollandse herdershond - strävhårig, Belgisk Vallhund/ Groenendael, Belgisk Vallhund/ Laekenois, Belgisk Vallhund/ Malinois, Belgisk Vallhund/ Tervueren, Bouvier des flandres, Tysk schäferhund - normalhårig, Vit herdehund, Tysk schäferhund - långhårig GROUP 2Raser i grupp 2 Boxer, Riesenschnauzer - peppar och salt, Riesenschnauzer - svart |
|
Utställningsansvarig #2: | Mona från Matfors |
Sista anmälningsdatum: | 2013-08-05 |
Sista betalningsdatum: | 2013-08-05 |
Utställningsdatum: | 2013-08-24 |
Nationell Utställning för Brukshundar från 4 månader |