Fyll i din mailadress nedan, ett mail skickas till din mailadress med länkar till alla dina anmälningar. Du får då ett mail med ALLA dina anmälningar listade, klicka på länk tillhörande den anmälningen du söker.
Saknar du någon anmälning i listan som skickas till dig så kan du skicka mail till info@mgevents.se och fråga efter din anmälan. Ytterligare ett mail skickas med utförligare info om just den anmälan. Du kan bara begära 1 mail om samma anmälan på 60 minuter.
OBS! Du kan inte skicka PM via detta formulär, endast information om anmälan.
Ring 1 Domare: Sverre Sand |
| Ras | Totalt (Hanar, Tikar, Valpar) |
| Labrador Retriever (Grupp 8) | 73 (24, 31, 18) |
| Antal ringfördelade hundar i denna ring | 73 (24, 31, 18) |
Ring 2 Domare: Ewa Widstrand |
| Ras | Totalt (Hanar, Tikar, Valpar) |
| Engelsk Springer Spaniel (Grupp 8) | 16 (0, 0, 16) |
| Flatcoated retriever (Grupp 8) | 23 (0, 18, 5) |
| Antal ringfördelade hundar i denna ring | 39 (0, 18, 21) |
Ring 3 Domare: Per Christian Andersen |
| Ras | Totalt (Hanar, Tikar, Valpar) |
| Cocker Spaniel (Grupp 8) | 26 (0, 15, 11) |
| Nova scotia duck tolling retriever (Grupp 8) | 17 (9, 8, 0) |
| Flatcoated retriever (Grupp 8) | 34 (28, 0, 6) |
| Antal ringfördelade hundar i denna ring | 77 (37, 23, 17) |
Ring 4 Domare: Ola Eriksson |
| Ras | Totalt (Hanar, Tikar, Valpar) |
| Amerikansk Cocker Spaniel (Grupp 8) | 14 (5, 7, 2) |
| Welsh springer spaniel (Grupp 8) | 19 (4, 12, 3) |
| Cocker Spaniel (Grupp 8) | 41 (22, 19, 0) |
| Antal ringfördelade hundar i denna ring | 74 (31, 38, 5) |
Ring 5 Domare: Hans Almgren |
| Ras | Totalt (Hanar, Tikar, Valpar) |
| Clumber Spaniel (Grupp 8) | 7 (2, 3, 2) |
| Field spaniel (Grupp 8) | 8 (2, 6, 0) |
| Engelsk Springer Spaniel (Grupp 8) | 55 (24, 31, 0) |
| Antal ringfördelade hundar i denna ring | 70 (28, 40, 2) |
Ring 6 Domare: Kjell Svensson |
| Ras | Totalt (Hanar, Tikar, Valpar) |
| Curly coated retriever (Grupp 8) | 2 (2, 0, 0) |
| Golden retriever (Grupp 8) | 57 (17, 23, 17) |
| Antal ringfördelade hundar i denna ring | 59 (19, 23, 17) |