Ring 1
Domare: Titti Wickström
Ras Totalt (Hanar, Tikar, Valpar)
Berner Sennenhund (Grupp 2) 4 (1, 3, 0)
Dvärgschnauzer, Svart & Silver (Grupp 2) 2 (1, 0, 1)
Hovawart (Grupp 2) 1 (0, 1, 0)
Landseer (Grupp 2) 1 (0, 1, 0)
Leonberger (Grupp 2) 2 (0, 2, 0)
Riesenschnauzer - svart (Grupp 2) 1 (0, 1, 0)
Sankt Bernhardshund, Korthårig (Grupp 2) 1 (0, 1, 0)
Chow Chow (Grupp 5) 1 (0, 1, 0)
Finsk lapphund (Grupp 5) 1 (1, 0, 0)
Japansk spets (Grupp 5) 1 (0, 1, 0)
Keeshond (Grupp 5) 1 (0, 0, 1)
Norsk buhund (Grupp 5) 1 (0, 1, 0)
Norsk Älghund, Svart (Grupp 5) 1 (1, 0, 0)
Perro sin pelo del perú - médio (Grupp 5) 1 (0, 0, 1)
Shiba (Grupp 5) 3 (0, 2, 1)
Västgötaspets (Grupp 5) 1 (1, 0, 0)
Basset fauve de bretagne (Grupp 6) 2 (0, 2, 0)
Beagle (Grupp 6) 2 (2, 0, 0)
Spinone (Grupp 7) 1 (0, 1, 0)
Antal ringfördelade hundar i denna ring28 (7, 17, 4)
Ring 2
Domare: Chicki Runnqvist
Ras Totalt (Hanar, Tikar, Valpar)
Whippet (Grupp 10) 1 (1, 0, 0)
Australian Shepherd (Grupp 1) 1 (0, 0, 1)
Bearded Collie (Grupp 1) 2 (1, 0, 1)
Lancashire heeler (Grupp 1) 1 (0, 0, 1)
Tysk schäferhund - normalhårig (Grupp 1) 1 (0, 0, 1)
Welsh corgi cardigan (Grupp 1) 1 (1, 0, 0)
American Staffordshire terrier (Grupp 3) 1 (0, 1, 0)
Irish softcoated wheaten terrier (Grupp 3) 2 (1, 1, 0)
Släthårig foxterrier (Grupp 3) 1 (0, 1, 0)
Staffordshire bullterrier (Grupp 3) 2 (1, 1, 0)
Amerikansk Cocker Spaniel (Grupp 8) 1 (0, 1, 0)
Cocker Spaniel (Grupp 8) 1 (1, 0, 0)
Engelsk Springer Spaniel (Grupp 8) 1 (0, 1, 0)
Golden retriever (Grupp 8) 3 (1, 2, 0)
Nederlandse Kooikerhondje (Grupp 8) 1 (0, 1, 0)
Labrador Retriever (Grupp 8) 1 (1, 0, 0)
Lagotto Romagnolo (Grupp 8) 2 (2, 0, 0)
Welsh springer spaniel (Grupp 8) 1 (1, 0, 0)
Bichon Havanais (Grupp 9) 4 (0, 2, 2)
Cavalier king charles spaniel (Grupp 9) 2 (0, 0, 2)
Chinese Crested Dog (Grupp 9) 3 (0, 1, 2)
Fransk bulldogg (Grupp 9) 1 (0, 1, 0)
Mops (Grupp 9) 1 (0, 1, 0)
Papillon (Grupp 9) 2 (0, 2, 0)
Petit brabancon (Grupp 9) 1 (0, 0, 1)
Tibetansk spaniel (Grupp 9) 2 (0, 0, 2)
Antal ringfördelade hundar i denna ring40 (11, 16, 13)